Bankové účty domov
Ek.číslo | Bytový dom | Bankový účet | IBAN |
1 | Nám. SNP 2010/43-47,Nám. Slobody 2013/1-9 | 1044649009/1111 | SK31 1111 0000 001044649009 |
2 | Nám. Slobody 1935/2,6-12,Nám.SNP 1936/49 | 1044649017/1111 | SK09 1111 0000 001044649017 |
3 | J.Bánika 2007/17, 19 | 1044649025/1111 | SK84 1111 0000 001044649025 |
4 | J.Bánika 1997/6-10 | 1044649033/1111 | SK62 1111 0000 001044649033 |
5 | Borovianska cesta 1994/45-51 | 1044649041/1111 | SK40 1111 0000 001044649041 |
8 | V.P.Totha 2025/19,21 | 1044649076/1111 | SK65 1111 0000 001044649076 |
9 | Bystrický rad 1973/5-9, | 1044649084/1111 | SK43 1111 0000 001044649084 |
10 | Bystrický rad 2584/11-17 | 1044649092/1111 | SK21 1111 0000 001044649092 |
12 | Balkán 1780/39,41 | 1044649113/1111 | SK36 1111 0000 001044649113 |
13 | Študentská 2121/22 | 1044649121/1111 | SK14 1111 0000 001044649121 |
14 | Študentská 2122/24 | 1044649148/1111 | SK61 1111 0000 001044649148 |
15 | Štúrova 2206/46,48 | 1044649156/1111 | SK39 1111 0000 001044649156 |
16 | J.Kráľa 2052/32,34 | 1044649164/1111 | SK17 1111 0000 001044649164 |
17 | Nám. SNP 2181/21 | 1044649172/1111 | SK92 1111 0000 001044649172 |
20 | Hodžova 2417/11,13 | 1044649180/1111 | SK70 1111 0000 001044649180 |
21 | J.Kráľa 2358/37 | 1044649199/1111 | SK42 1111 0000 001044649199 |
22 | Kimovská 2589/18-22 | 1044649201/1111 | SK85 1111 0000 001044649201 |
23 | Družstevná 2241/31-35 | 1044649228/1111 | SK35 1111 0000 001044649228 |
24 | Družstevná 2194/20 | 1044649236/1111 | SK13 1111 0000 001044649236 |
25 | Družstevná 2152/22 | 1044649244/1111 | SK88 1111 0000 001044649244 |
26 | Družstevná 2340/18 | 1044649252/1111 | SK66 1111 0000 001044649252 |
27 | Družstevná 2410/16 | 1044649260/1111 | SK44 1111 0000 001044649260 |
28 | Družstevná 2476/29 | 1044649279/1111 | SK16 1111 0000 001044649279 |
29 | Višňovského 2521/4 | 1044649287/1111 | SK91 1111 0000 001044649287 |
30 | Hviezdoslavova 2165/5-11 | 1044649295/1111 | SK69 1111 0000 001044649295 |
31 | Kozačeka 2072/18-26 | 1044649308/1111 | SK09 1111 0000 001044649308 |
32 | Kozačeka 2068/29-35 | 1044649316/1111 | SK84 1111 0000 001044649316 |
34 | Kozačeka 2106/14 | 1044649332/1111 | SK40 1111 0000 001044649332 |
35 | V.P.Totha 2088/3-9 | 1044649340/1111 | SK18 1111 0000 001044649340 |
36 | M.Rázusa 2144/24 | 1044649455/1111 | SK17 1111 0000 001044649455 |
37 | M. Rázusa 2142/16 | 1044649463/1111 | SK92 1111 0000 001044649463 |
38 | M.Rázusa 1784/4,6,8 | 1044649471/1111 | SK70 1111 0000 001044649471 |
39 | M.Rázusa 2140/2 | 1044649498/1111 | SK20 1111 0000 001044649498 |
40 | Prachatická 1798/13-19 | 1044649500/1111 | SK63 1111 0000 001044649500 |
41 | Prachatická 2235/21-27 | 1044649519/1111 | SK35 1111 0000 001044649519 |
42 | Prachatická 2374/29 | 1044649527/1111 | SK13 1111 0000 001044649527 |
43 | Prachatická 2255/37-43 | 1044649535/1111 | SK88 1111 0000 001044649535 |
44 | M.Rázusa 2203/48-58 | 1044649543/1111 | SK66 1111 0000 001044649543 |
45 | Prachatická 2478/16,18 | 1044649551/1111 | SK44 1111 0000 001044649551 |
46 | Centrum 2352/1-13 | 1044649578/1111 | SK91 1111 0000 001044649578 |
47 | A.Hlinku 2586/20-24 | 1044649586/1111 | SK69 1111 0000 001044649586 |
48 | A.Hlinku 2506/38,40 | 1044649594/1111 | SK47 1111 0000 001044649594 |
49 | Centrum 2395/31-37 | 1044649607/1111 | SK84 1111 0000 001044649607 |
50 | A.Hlinku 2431/54-60 | 1044649615/1111 | SK62 1111 0000 001044649615 |
51 | A.Hlinku 2446/1-13 | 1044649623/1111 | SK40 1111 0000 001044649623 |
53 | Donča 2018/1,3,5 | 1044649359/1111 | SK87 1111 0000 001044649359 |
54 | Donča 2004/2, 4 | 1044649367/1111 | SK65 1111 0000 001044649367 |
55 | Pod Kozákom 706/7 | 1044687347/1111 | SK89 1111 0000 001044687347 |
56 | Pod Kozákom 708/9 | 1044687355/1111 | SK67 1111 0000 001044687355 |
57 | Pod Kozákom 703/1 | 1044687363/1111 | SK45 1111 0000 001044687363 |
58 | Pod Kozákom 704/3 | 1044687371/1111 | SK23 1111 0000 001044687371 |
59 | Pod Kozákom 705/5 | 1044687398/1111 | SK70 1111 0000 001044687398 |
60 | B.Nemcovej 656/9 | 1044687400/1111 | SK16 1111 0000 001044687400 |
64 | Na Brázdach 645/16 | 1044687443/1111 | SK19 1111 0000 001044687443 |
65 | M.Gorkého 646/22 | 1044687451/1111 | SK94 1111 0000 001044687451 |
66 | M.Gorkého 762/10,12 | 1044687478/1111 | SK44 1111 0000 001044687478 |
67 | M.Gorkého 760/14,16 | 1044687486/1111 | SK22 1111 0000 001044687486 |
68 | M.Gorkého 764/18,20 | 1044687494/1111 | SK97 1111 0000 001044687494 |
69 | Cikkera 840/4,6 | 1044687507/1111 | SK37 1111 0000 001044687507 |
70 | B.Nemcovej 655/18,20 | 1044687515/1111 | SK15 1111 0000 001044687515 |
72 | Sládkovičova 589/1-5 | 1044687267/1111 | SK18 1111 0000 001044687267 |
73 | Školská 424/5 | 1044687275/1111 | SK93 1111 0000 001044687275 |
74 | Železničná 232/1 | 1044687283/1111 | SK71 1111 0000 001044687283 |
75 | Železničná 233/4 | 1044687291/1111 | SK49 1111 0000 001044687291 |
76 | Železničná 234/6 | 1044687304/1111 | SK86 1111 0000 001044687304 |
78 | Obrancov mieru 882/19 | 1044687590/1111 | SK27 1111 0000 001044687590 |
79 | Obrancov mieru 883/21 | 1044687603/1111 | SK64 1111 0000 001044687603 |
80 | A.Bernoláka 928/2, 3 | 1044687611/1111 | SK42 1111 0000 001044687611 |
81 | A.Bernoláka 930/6,7 | 1044687638/1111 | SK89 1111 0000 001044687638 |
82 | Vimperská 932/1,3 | 1044687646/1111 | SK67 1111 0000 001044687646 |
83 | Hont.Nemce č. 169 | 1044687312/1111 | SK64 1111 0000 001044687312 |
84 | Osloboditeľov 2649/32,34 | 1044649674/1111 | SK21 1111 0000 001044649674 |
85 | Slnečná 270/12 | 1044687558/1111 | SK18 1111 0000 001044687558 |
86 | Školská 468/6 | 1044687339/1111 | SK14 1111 0000 001044687339 |
94 | Hont.Nemce č. 170 | 1044687320/1111 | SK42 1111 0000 001044687320 |
95 | Pliešovce č. 586/1 | 1044687750/1111 | SK72 1111 0000 001044687750 |
96 | Pliešovce č. 587/3 | 1044687769/1111 | SK44 1111 0000 001044687769 |
97 | Pliešovce č. 585/8 | 1044687777/1111 | SK22 1111 0000 001044687777 |
98 | Pliešovce č. 584/10 | 1044687785/1111 | SK97 1111 0000 001044687785 |
103 | F.Kráľa 660/1, 661/2 | 1044687849/1111 | SK18 1111 0000 001044687849 |
106 | Školská 827/5 | 1044687865/1111 | SK71 1111 0000 001044687865 |
108 | Školská 829/7 | 1044687873/1111 | SK49 1111 0000 001044687873 |
109 | M.R.Štefánika 824/9 | 1044687881/1111 | SK27 1111 0000 001044687881 |
110 | Malinovského 878/11,12 | 1044687902/1111 | SK42 1111 0000 001044687902 |
111 | Malinovského 871/4 | 1044687910/1111 | SK20 1111 0000 001044687910 |
112 | Bazovského 1905/15 | 1044649914/1111 | SK40 1111 0000 001044649914 |
114 | Ľ.Fullu 1988/10-16 | 1044649930/1111 | SK93 1111 0000 001044649930 |
115 | Ľ.Fullu 1967/13 | 1044649949/1111 | SK65 1111 0000 001044649949 |
116 | M.Bela 2393/1-11 | 1044649770/1111 | SK48 1111 0000 001044649770 |
117 | Okružná 2394/13 | 1044649789/1111 | SK20 1111 0000 001044649789 |
118 | Okružná 2402/15 | 1044649797/1111 | SK95 1111 0000 001044649797 |
119 | Slnečná 266/11 | 1044687566/1111 | SK93 1111 0000 001044687566 |
120 | Štepnica 2299/3 | 1044649375/1111 | SK43 1111 0000 001044649375 |
121 | Štefánika 2588/31,33 | 1044649383/1111 | SK21 1111 0000 001044649383 |
122 | Štúrova 2552/17,19 | 1044649391/1111 | SK96 1111 0000 001044649391 |
123 | Štefánika 2583/23-27 | 1044649420/1111 | SK89 1111 0000 001044649420 |
125 | Štefánika 2600/1,3,5 | 1044649404/1111 | SK36 1111 0000 001044649404 |
126 | Gagarina 2415/81,83 | 1044649818/1111 | SK13 1111 0000 001044649818 |
127 | Gagarina 2418/85-93 | 1044649826/1111 | SK88 1111 0000 001044649826 |
128 | Gagarina 2427/95-99 | 1044649834/1111 | SK66 1111 0000 001044649834 |
129 | Okružná 2434/115 | 1044649842/1111 | SK44 1111 0000 001044649842 |
130 | Okružná 2435/117 | 1044649850/1111 | SK22 1111 0000 001044649850 |
131 | Okružná 2436/119 | 1044649869/1111 | SK91 1111 0000 001044649869 |
132 | J.Poničana 2407/45-55 | 1044649877/1111 | SK69 1111 0000 001044649877 |
133 | Okružná 2404/19-27 | 1044649885/1111 | SK47 1111 0000 001044649885 |
134 | Okružná 2405/29,31 | 1044649893/1111 | SK25 1111 0000 001044649893 |
135 | Ľ. Fullu 1962/9 | 1044649957/1111 | SK43 1111 0000 001044649957 |
137 | Záhonok 488/1-11 | 1044649703/1111 | SK14 1111 0000 001044649703 |
138 | Záhonok 1685/21,23 | 1044649711/1111 | SK89 1111 0000 001044649711 |
139 | Záhonok 1690/10, 12 | 1044649738/1111 | SK39 1111 0000 001044649738 |
140 | Záhonok 1687/6,8 | 1044649746/1111 | SK17 1111 0000 001044649746 |
141 | Štefánika 1696/6-18 | 1044649412/1111 | SK14 1111 0000 001044649412 |
143 | Nový rad č. 184 | 1044688075/1111 | SK27 1111 0000 001044688075 |
145 | Železničná 885/11-13 | 1044687929/1111 | SK89 1111 0000 001044687929 |
146 | M.R.Štefánika 887/40,41 | 1044687937/1111 | SK67 1111 0000 001044687937 |
147 | Železničná 884/7,8,9,10 | 1044687945/1111 | SK45 1111 0000 001044687945 |
148 | Vimperská 938/2,4-6 | 1044687654/1111 | SK45 1111 0000 001044687654 |
149 | Tajovského 954/1-4 | 1044687662/1111 | SK23 1111 0000 001044687662 |
152 | Záhonok 1959/25-35 | 1044649754/1111 | SK92 1111 0000 001044649754 |
153 | Imatra 2445/1-15 | 1044649973/1111 | SK96 1111 0000 001044649973 |
154 | Tulská 2238/1-13 | 1044649981/1111 | SK74 1111 0000 001044649981 |
155 | Majerský rad 645/48- 50 | 1044687953/1111 | SK23 1111 0000 001044687953 |
158 | Majerský rad 2454/53,54 | 1044687996/1111 | SK26 1111 0000 001044687996 |
159 | Majerský rad 648/55,56 | 1044688008/1111 | SK90 1111 0000 001044688008 |
160 | Majerský rad 653/59-61 | 1044688016/1111 | SK68 1111 0000 001044688016 |
161 | Majerský rad 655/62-64 | 1044688024/1111 | SK46 1111 0000 001044688024 |
162 | Nám. mieru 1392/1-7 | 1044687670/1111 | SK98 1111 0000 001044687670 |
163 | Nám.mieru 1394/9-15 | 1044687689/1111 | SK70 1111 0000 001044687689 |
164 | Majerský rad 672/71-73 | 1044688032/1111 | SK24 1111 0000 001044688032 |
165 | Majerský rad 2453/65,66 | 1044688040/1111 | SK02 1111 0000 001044688040 |
166 | Majerský rad 669/67-70 | 1044688059/1111 | SK71 1111 0000 001044688059 |
167 | Záhonok 2448/37-41 | 1044649762/1111 | SK70 1111 0000 001044649762 |
168 | Medzi Hrušky 2943/51 | 1044649682/1111 | SK96 1111 0000 001044649682 |
169 | Medzi Hrušky 2944/53 | 1206109006/1111 |
SK90 1111 0000 001206109006 |
170 | Imatra 2450/2-6 | 1044687005/1111 | SK11 1111 0000 001044687005 |
171 | Tulská 2490/31-41 | 1044687013/1111 | SK86 1111 0000 001044687013 |
172 | Novozámocká 2527/2-8 | 1044687021/1111 | SK64 1111 0000 001044687021 |
173 | Novozámocká 2539/10-16 | 1044687048/1111 | SK14 1111 0000 001044687048 |
175 | Pražská 2529/1-9 | 1044687064/1111 | SK67 1111 0000 001044687064 |
176 | Okružná 2403/17 | 1044649906/1111 | SK62 1111 0000 001044649906 |
177 | Malinovského 1956/3 | 1044649965/1111 | SK21 1111 0000 001044649965 |
178 | Dolinky 1335/1,2,3,4,5 | 1044687697/1111 | SK48 1111 0000 001044687697 |
179 | Dolinky 1336/6,7,8,9 | 1044687718/1111 | SK63 1111 0000 001044687718 |
180 | Dolinky 1337/10,11,12 | 1044687726/1111 | SK41 1111 0000 001044687726 |
181 | A.Hlinku 2571/41-47 | 1044649631/1111 | SK18 1111 0000 001044649631 |
182 | A.Hlinku 2568/33-39 | 1044649658/1111 | SK65 1111 0000 001044649658 |
183 | A.Hlinku 2556/23-31 | 1044649666/1111 | SK43 1111 0000 001044649666 |
185 | Novozámocká 1447/25-31 | 1044687072/1111 | SK45 1111 0000 001044687072 |
186 | Pražská 1451/11-15, Novoz. 1453/24,26 | 1044687080/1111 | SK23 1111 0000 001044687080 |
187 | Novozámocká 3212/18-22 | 1044687099/1111 | SK92 1111 0000 001044687099 |
188 | Kozačeka 2003/40 | 1044649439/1111 | SK61 1111 0000 001044649439 |
189 | Slnečná 339/2-4 | 1044687574/1111 | SK71 1111 0000 001044687574 |
192 | Nográdyho 1376/1-9, Stráž.c.1367/25-29 | 1044687101/1111 | SK38 1111 0000 001044687101 |
194 | Voljanského 1368/2-18 | 1044687136/1111 | SK63 1111 0000 001044687136 |
195 | Strážska cesta 8467/17-23 | 1044687144/1111 | SK41 1111 0000 001044687144 |
196 | Strážska cesta 722/1-15 | 1044687152/1111 | SK19 1111 0000 001044687152 |
197 | Ertla 1450/1-11, Nogradyho 563/17-25 | 1044687160/1111 | SK94 1111 0000 001044687160 |
198 | Nográdyho 716/27-41 | 1044687179/1111 | SK66 1111 0000 001044687179 |
199 | Majerský rad 1527/74-77 | 1044688067/1111 | SK49 1111 0000 001044688067 |
200 | Nám. mieru 1707/10-14 | 1044687734/1111 | SK19 1111 0000 001044687734 |
201 | Nográdyho 561/2-14 | 1044687187/1111 | SK44 1111 0000 001044687187 |
202 | Nográdyho 576/16-22 | 1044687195/1111 | SK22 1111 0000 001044687195 |
203 | Šmidkeho 1380/1-11 | 1044687208/1111 | SK59 1111 0000 001044687208 |
204 | Novozámocká 8475/45-49 | 1044687216/1111 | SK37 1111 0000 001044687216 |
205 | Nám. mieru 1395/17-31 | 1044687742/1111 | SK94 1111 0000 001044687742 |
206 | Novozámocká 1350/34-42 | 1044687224/1111 | SK15 1111 0000 001044687224 |
207 | Slnečná 182/10 | 1044687582/1111 | SK49 1111 0000 001044687582 |
208 | Novozámocká 1346/55-59 | 1044687232/1111 | SK90 1111 0000 001044687232 |
209 | Novozámocká 1347/61-69 | 1044687240/1111 | SK68 1111 0000 001044687240 |
251 | Školská 779/16, 18 | 1044687814/1111 | SK90 1111 0000 001044687814 |
252 | Školská 28/22, 24 | 1044687822/1111 | SK68 1111 0000 001044687822 |
253 | Kukučína 1409/6, 8 | 1044649447/1111 | SK39 1111 0000 001044649447 |
254 | A. Hlinku 900/1 | 1044688091/1111 | SK80 1111 0000 001044688091 |
255 | Pribinova 1423/174 | 1044688104/1111 | SK20 1111 0000 001044688104 |
256 | M.R.Štefánika 1397/54 | 1044688112/1111 | SK95 1111 0000 001044688112 |
258 | Nám. Slobody 1894/14-16 | 1601021004/1111 | SK70 1111 0000 001601021004 |
259 | Smrekova 7 Zvolen | 1044688147/1111 | SK23 1111 0000 001044688147 |
268 | Gaštanová | 1044688155/1111 | SK98 1111 0000 001044688155 |
269 | J.Cikkera 776/9,11 | 1238706008/1111 | SK60 1111 0000 001238706008 |
270 | Štúrova 4230/15 Zvolen | 1247058006/1111 | SK65 1111 0000 001247058006 |
271 | Slnečná 269/14 Kováčová | 1299112000/1111 | SK59 1111 0000 001299112000 |
272 | Cikkera 780/13 Sliač | 1299671005/1111 | SK27 1111 0000 001299671005 |
273 | B.Nemcovej 653/3 Sliač | 1299665000/1111 | SK75 1111 0000 001299665000 |
274 | Cikkera 766/17,19 Sliač | 1299675006/1111 | SK58 1111 0000 001299675006 |
275 | Smreková 3380/9 Zvolen | 1300190007/1111 | SK78 1111 0000 001300190007 |
276 | Pod Kozákom 713/10 Sliač | 1300179000/1111 | SK59 1111 0000 001300179000 |
277 | Pod Kozákom 709/2,4 Sliač | 1300173004/1111 | SK58 1111 0000 001300173004 |
278 | Cikkera 778/21,23 Sliač | 1300186008/1111 | SK90 1111 0000 001300186008 |
279 | Kúpeľná 515/16,18 Sliač | 1300236001/1111 | SK34 1111 0000 001300236001 |
280 | Kúpeľná 520/1,2 Sliač | 1300252001/1111 | SK72 1111 0000 001300252001 |
281 | Kúpeľná 517/4,6 Sliač | 1300249005/1111 | SK66 1111 0000 001300249005 |
282 | Kúpeľná 512/12,14 Sliač | 1300238007/1111 | SK95 1111 0000 001300238007 |
285 | Rezidencia Štúrova 10010 Zvolen | 1424832008/1111 | SK56 1111 0000 001424832008 |
286 | Rudolfa Čelku 1551 Zvolen | 1438604006/1111 | SK81 1111 1111 001438604006 |
287 | Štúrova 868/4-7 Detva | 1526143000/1111 | SK71 1111 0000 001526143000 |
288 | R. Jašíka 1874/10,12 Zvolen | 1526132002/1111 | SK03 1111 0000 001526132002 |
289 | Prachatická 2145 | 1563053004/1111 | SK09 1111 0000 001563053004 |
290 | Centrum 2408 | 1585044002/1111 | SK45 1111 0000 001585044002 |
291 | T. Vansovej 1545/2,4 | 1643062007/1111 | SK84 1111 0000 001643062007 |
292 | Čsl. armády 594/14 Krupina | 1643072002/1111 | SK73 1111 0000 001643072002 |
293 | Hájik A, Pribinova 10291 Zvolen | 1700500000/1111 | SK88 1111 0000 001700500000 |
294 | Školská 718/20 Pliešovce | 1706722018/1111 | SK96 1111 0000 001706722018 |